特 点:RB-SPDI智能防爆手机检测仪产品特点 1.防水、防尘、防震、防压、防刮、防腐蚀,六防 2.防爆手机,防爆对讲机 3.外形美观,手持方便
订购热线:
132-56789-369
外观描述 | |||
手机类型 | 智能三防手机 IP68 | ||
尺 寸 | 161.5*82*12.9 | ||
重 量 | 约260g | ||
键盘背光 | |||
基本参数 | |||
手机频段 |
卡1:4G: 1/3/38/39/40/41
3G: 1/2/5/8/34/39
2G: 2/3/5/8
CDMA:BCO
卡2:GSM850/900/1800/1900或CDMA2000
|
||
双卡双待 | 支持双Micro SIM卡 | ||
触 摸 屏 | 电容式触摸屏 | ||
主屏参数 | 5.5寸1080P (AMOLED屏) | ||
摄 像 头 | 20M AF +8M前置摄像头 | ||
闪 光 灯 | 双色温闪光灯 | ||
处理器芯片 | MTK6750T 八核 1.5GHz主频 | ||
内 存 | 4GBRAM+64GB ROM | ||
存 储 卡 | 支持T-Flash存储卡扩展至128GB | ||
语音通话时间 | 6小时 | ||
待机时间 | 120小时 | ||
电池容量 | 4000mA | ||
WiFi(WLAN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持Wapi,AP功能,双频2.4G/5.0GHz支持 | ||
蓝 牙 | 支持版本4.0 | ||
重力感应器 | 支持 | ||
气 压 计 | 支持 | ||
指 南 针 | 支持 | ||
FM | 支持[耳机做天线] | ||
距离感应器 | 支持 | ||
光感应器 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | ||
物理按键 | 音量“+”和 “-“,电源键,对讲键,录影键与SOS一体键、reset键 | ||
硬对讲 | 支持模拟对讲 | ||
NFC | 支持 | ||
LED指示灯 | 支持 | ||
消噪功能 | 支持 | ||
数据应用功能 | |||
GSM | 支持 | ||
EDGE | 支持 | ||
Speech | FR, HR, EFR, AMR( Narrow Band),AMR WB | ||
GPRS functionality | GPRS Class 12 | ||
3G UMTS | 42.2 Mbps DL , 11.5 Mbps UL | ||
3G EVDO | 3.1Mbps DL, 1.8Mbps UL | ||
LTE FDD | 300Mbps DL,50Mbps UL | ||
LTE TDD | 300Mbps DL,50Mbps UL | ||
主摄像头 | |||
像 素 | 20M+自动对焦 | ||
摄像头技术 | CMOS | ||
自动对焦 | 支持 | ||
照片尺寸 | 最大支持6144*3456像素 | ||
缩 放 | 数字缩放最大4X | ||
视频拍摄 | 支持视频捕获同步录音 | ||
闪光灯 | 双色温闪光灯 | ||
副摄像头 | |||
Pixel 像素 | 800万 | ||
摄像头技术 | CMOS | ||
缩放 | 不支持 | ||
主要接口功能 | |||
USB接口 | 标准接口,Micro USB2.0(OTG),用于数据线连接和充电 | ||
音频接口 Audio Jack | 3.5 毫米规格耳机座 | ||
支持USIM USIM support | 支持 | ||
T Flash Card | 支持 | ||
对讲天线 | 支持 | ||
充电接口 | 支持同MICRO USB充电(支持快速充电) | ||
高清接口 HDMI | 不支持 | ||
软件操作系统 | |||
系统版本 | 安卓7.0 | ||
定制软件界面 | 支持 | ||
无线视频传输 | 支持 | ||
视屏通话 | 支持 | ||
可选语言 |
中文 / 英文 |
产品特点
1.防水、防尘、防震、防压、防刮、防腐蚀,六防
2.防爆手机,防爆对讲机
3.外形美观,手持方便
4.低功耗设计,连续工作时间长
5.检测准确,防护更安全
6.背夹设计,生活工作两不误
7.ppm,%LEL,%VOL三者同时直观显示,免切换
8.背夹一键设计,操作简便,四种指示灯指示明确
9.手机及背夹均双料注塑工艺制造,防护级别高
10.屏幕采用航天级别钢化玻璃,1080P显示屏,八核处理器,4GB+64GB内存组合,双网通,双4G,双卡双待