技术参数
检测气体 | 可燃气体 | ||
检测方式 | 扩散式 | ||
检测范围 | 0-100%LEL、0—990ppm | ||
报警方式 | 声光报警 | ||
报警音量 | ≥70dB | ||
显示方式 | 液晶显示 | ||
报警设定值 | 10%LEL(可调) | ||
基本误差 | ≤±5%FS | ||
响应时间 | ≤30s | ||
防爆型式 | 本质安全型 | ||
防爆标志 | ExiaIICT3 Ga | ||
电 源 | 3节 2号干电池 | ||
连续工作时间 | >8h (标准充电状态) | ||
正常工作电流 | <110mA | ||
报警工作电流 | <170mA | ||
使用环境 | 温 度 -20℃~+40℃ 湿 度 ≤93%RH | ||
外形尺寸 | 255mm×75mm×46mm |
传感器技术参数
类 型 | 分辨率 | 测量范围 |
ppm | 10ppm | 0—990ppm |
LEL | 0.1% | 0—100%LEL |