大小 | 5.1×2.8×2.0英寸/13.1×7.0×5.2厘米 | ||
质量 | 11.1盎司/316克 | ||
温度 | -4至122℉/-20至50℃强 | ||
湿度 | 10%至-100%相对湿度(非冷凝) | ||
报警 | -视觉.震动.声音(95dB)-低限、高限、STELTWAOL(超限)、电量不足.泵 | ||
测试 | 视听报警在检测仪启动时激活,视听报警在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出报警 | ||
电池的标准使用寿命 | 13小时@32℉/0℃ 10小时@-4℉/-20℃ 6小时即可充满电 | ||
泵吸 | 至多可从66英尺/20米处提取样本 | ||
用户选项 | 提示音-过期时强制校准 | ||
保险(传感器)锁-传感器配置 | |||
锁定报警-检测仪标识 | |||
安全显示模式-低限警报确认 | |||
标准红外锁-语言选项 | |||
选择位置-设置自定义启动消息 | |||
强制粘连测试-提示间隔 | |||
过期时强制冲击测试-数据记录间隔 | |||
等级 | EMI/RFI:符合EMC导则89/336/EEC IP66/B7 | ||
认证与许可 |
Class I, Dlv.1, Gr.A,B,C,D IECEx:Gb Ex ia IIC T4 ATEX: C€ II 1 G Ga Ex ia IIC T4 |
产品特点
一体化采样泵,采用了可靠的隔膜技术
采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙
Fleet Managerll可方便您管理检测仪
配有标准的数据记录和事件记录功能